面临的挑战
加油站正面临一场完美风暴:能源成本持续上涨、电网不稳定,以及适应电动化未来的迫切需求。
设有便利店和洗车房的加油站能源成本高昂,24/7 连续用电进一步加剧了这一问题。
3-8h
每年电网不稳定的小时数,影响加油机和 POS 收银系统等关键设备。
每一次停电都会造成重大损失:销售流失、生鲜商品报废以及设备损坏。
Eneraq 一体化解决方案
各组件均可独立运行,组合使用则可成倍提升节约效益。
| 解决方案 | 功能 |
|---|---|
| E3A 整流器 | 功率因数 >0.95,消除谐波与无功功率罚款 |
| 电池储能 | 电价套利、削峰以及停电备用供电 |
| 光伏车棚 | 覆盖 20-50% 的用电量,为车辆遮蔽并塑造绿色形象 |
| AM-X ECSPD | 5 mA 起的漏电检测、电动汽车充电桩保护与火灾预防 |
| Eneraq Lattix | 面向柴油、汽油与液化石油气地埋储罐的被动式 BLEVE 防护——无电子元件、免维护 |
| 组合方案 | 与 AI 优化平台全面集成 |
案例研究:毕尔巴鄂加油站
中型加油站,配有便利店、洗车房及 4 个电动汽车充电点。
2.1 年
投资回收期
>400%
10 年投资回报率(ROI)
可申请的补贴
适用于加油站的现行补贴计划。
| 计划 | 补贴比例 | 适用范围 |
|---|---|---|
| IDAE 储能(FEDER) | 最高 85% | 电池与储能 |
| 自发自用 RD 477/2021 | 40-50% | 太阳能与光伏车棚 |
| MOVES III | 最高 50% | 电动汽车充电点 |
| EVE(Pais Vasco 巴斯克地区) | 最高 70% | 综合能效项目 |
